Checked key by key against the official demo
597 of 597 key sequences show exactly the same on both calculators.
Last checked: 21 September 2026.
What we check
This site exists so that you reach the exam already knowing the calculator. That only works if it behaves like the real one, bugs included. That is why we compare it with the demo calculator SENASA publishes on its website.
How we do it
- The real buttons are pressed on both calculators, with the same key sequences.
- The screen is compared after every key, not just the final result. A sequence only counts as «yes» if every intermediate screen matches, character by character, spaces included.
- On our site the keys are pressed by an automated test program (Playwright). The official site does not allow automated browsers and we do not try to get round that protection: its buttons are pressed from a normal browser and what it shows is recorded.
- Random sequences are generated with a fixed seed, so the test can be repeated exactly.
Result by block
| Block | Match |
|---|---|
| Control operations | 6 of 6 |
| Quirk catalogue | 77 of 77 |
| Home page demos | 6 of 6 |
| Examples in the text | 4 of 4 |
| Edge cases | 104 of 104 |
| After the 12-pending-operations freeze | 100 of 100 |
| 300 random sequences | 300 of 300 |
Every sequence
Open each block to see the full table. Keys are written separated by spaces, as they are pressed: 3 0 sin is «3», «0» and then «sin».
Control operations 6 of 6
Basic control operations: precedence, parentheses, trigonometry, memory, large numbers and division by zero.
| Key sequence | Official | PilotKeys | Match |
|---|---|---|---|
2 + 3 * 4 = | 14. | 14. | yes |
( 2 + 3 ) * 4 = | 20. | 20. | yes |
60 cos * 100 = | 50. | 50. | yes |
30 sin M+ M+ MR | NaN.00000NaN | NaN.00000NaN | yes |
999999 * 999999 * 999 = | 998998002000999. | 998998002000999. | yes |
1 / 0 = | Error | Error | yes |
Quirk catalogue 77 of 77
The sequences that trigger each known quirk of the official calculator, and their variants.
| Key sequence | Official | PilotKeys | Match |
|---|---|---|---|
1 + 3 0 sin = | 10.5 | 10.5 | yes |
3 0 sin + 1 = | 1.5 | 1.5 | yes |
1 + 3 0 sin * 1 = | 1.5 | 1.5 | yes |
1 + 3 0 sin +/- +/- = | 1.5 | 1.5 | yes |
1 + ( 3 0 sin ) = | 10.5 | 10.5 | yes |
1 + 3 0 sin + 2 = | 12.5 | 12.5 | yes |
3 0 sin + 4 5 sin = | NaN.00000NaN | NaN.00000NaN | yes |
1 - 3 0 sin = | 0.5 | 0.5 | yes |
2 * 3 0 sin = | 1. | 1. | yes |
1 + 3 0 asin = | Error | Error | yes |
3 0 sin MS 1 + MR = | 10.5 | 10.5 | yes |
3 0 sin M+ MR | 0.5 | 0.5 | yes |
3 0 sin M+ 2 M+ MR | 0.50002 | 0.50002 | yes |
3 0 sin M+ 2 M- MR | -1.5 | -1.5 | yes |
2 M+ 3 0 sin M+ MR | 20.5 | 20.5 | yes |
3 0 sin x2 + 1 = | 1.25 | 1.25 | yes |
1 + 3 0 sin x2 = | 1.25 | 1.25 | yes |
1 + 0 . 5 asin = | 130. | 130. | yes |
1 0 - 3 * 2 + 1 = | 3. | 3. | yes |
1 0 - 2 * 3 - 1 = | 5. | 5. | yes |
1 0 + 3 * 2 - 1 = | 15. | 15. | yes |
1 0 0 - 5 0 / 2 - 1 0 = | 85. | 85. | yes |
1 0 - ( 3 * 2 ) + 1 = | 5. | 5. | yes |
1 0 - 3 * 2 = + 1 = | 5. | 5. | yes |
2 * 3 + 4 * 5 - 1 = | 25. | 25. | yes |
1 0 0 / 5 * 2 / 4 = | 10. | 10. | yes |
1 0 - 2 - 3 = | 5. | 5. | yes |
2 + * 3 = | 8. | 8. | yes |
5 + = | 10. | 10. | yes |
2 + 3 = = | 5. | 5. | yes |
5 * = = | 25. | 25. | yes |
+/- 5 | 5 | 5 | yes |
5 +/- | -5 | -5 | yes |
8 * +/- 2 = | 16. | 16. | yes |
8 * 2 +/- = | -16. | -16. | yes |
5 +/- 2 | -52 | -52 | yes |
2 pi | 3.1415926536 | 3.1415926536 | yes |
2 * pi = | 6.2831853072 | 6.2831853072 | yes |
2 e | 2.7182818285 | 2.7182818285 | yes |
5 ( 2 + 3 ) = | 5. | 5. | yes |
( 2 + 3 ) 4 = | 4. | 4. | yes |
2 + 3 ) * 4 = | 20. | 20. | yes |
( 2 + 3 * 4 = | 14. | 14. | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 1 | 1 | 1 | yes |
5 + 2 3 ( 2 4 = | 29. | 29. | yes |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 | 12345678901 | 12345678901 | yes |
0 0 7 | 7 | 7 | yes |
. 5 | 0.5 | 0.5 | yes |
1 . 2 . 3 | 1.23 | 1.23 | yes |
0 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 | 0.1234567890 | 0.1234567890 | yes |
1 tan | 0.0175 | 0.0175 | yes |
1 7 sin | 0.2924 | 0.2924 | yes |
9 0 cos | 0. | 0. | yes |
9 0 tan | 16331239353195370. | 16331239353195370. | yes |
8 9 . 9 9 9 tan | 57295.7795 | 57295.7795 | yes |
4 5 tan | 1. | 1. | yes |
0 . 5 acos | 60. | 60. | yes |
1 tan * 6 0 = | 1.05 | 1.05 | yes |
9 0 cos 1/x | Error | Error | yes |
1 / 3 = | 0.3333333333 | 0.3333333333 | yes |
2 / 3 = | 0.6666666667 | 0.6666666667 | yes |
1 0 0 / 3 = | 33.333333333 | 33.333333333 | yes |
2 / 3 0 0 0 0 0 0 0 = | 6.666666666 -8 | 6.666666666 -8 | yes |
0 . 1 + 0 . 2 = | 0.3 | 0.3 | yes |
0 / 0 = | Error | Error | yes |
1 / 0 + 5 = | Error | Error | yes |
1 / 0 = 5 + 2 = | 7. | 7. | yes |
4 +/- sqrt | Error | Error | yes |
0 ln | Error | Error | yes |
1 +/- log | Error | Error | yes |
2 asin | Error | Error | yes |
5 MS C MR | 5. | 5. | yes |
5 MS 1 / 0 = MR | 5. | 5. | yes |
2 ln * 1 0 = ex | 1024. | 1024. | yes |
3 log * 2 = 10x | 9. | 9. | yes |
1 0 0 0 ex | Error | Error | yes |
2 0 0 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 | Error | Error | yes |
Home page demos 6 of 6
The sequences replayed by the «See the bug» and «See it on the calculator» buttons on the home page.
| Key sequence | Official | PilotKeys | Match |
|---|---|---|---|
MC 2 M+ 3 0 sin M+ MR | 20.5 | 20.5 | yes |
MC 2 M+ 3 0 sin * 1 = M+ MR | 2.5 | 2.5 | yes |
2 pi = | 3.1415926536 | 3.1415926536 | yes |
3 0 sin | 0.5 | 0.5 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = | 7 | 7 | yes |
MC 5 MS C MR | 5. | 5. | yes |
Examples in the text 4 of 4
The examples written in the explanations on the home page.
| Key sequence | Official | PilotKeys | Match |
|---|---|---|---|
1.5 + 30 sin = | NaN.00000NaN | NaN.00000NaN | yes |
* 1 = | 0. | 0. | yes |
5 * ( 2 + 3 ) = | 25. | 25. | yes |
6 10^x * 5 = | 5000000. | 5000000. | yes |
Edge cases 104 of 104
Extreme cases chosen by reading how the official calculator is built: digit limits, signs, memory, errors, huge and tiny numbers, long chains and nested parentheses.
| Key sequence | Official | PilotKeys | Match |
|---|---|---|---|
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = | 5. | 5. | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = | 5 | 5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = = | 5 | 5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 ) ) ) | 5 | 5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = C 2 + 3 = | 5. | 5. | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = | 5 | 5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | Error | Error | yes |
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 2 + 3 = | 51. | 51. | yes |
1 - ( 2 - ( 3 - ( 4 - ( 5 - ( 6 - ( 7 - ( 8 - ( 9 - ( 1 - ( 2 - ( 3 = | 3 | 3 | yes |
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 +/- . | -99999999999. | -99999999999. | yes |
0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | yes |
. . 5 . 2 | 0.52 | 0.52 | yes |
5 . = | 5. | 5. | yes |
5 . + 2 . 5 = | 7.5 | 7.5 | yes |
0 +/- 5 | 5 | 5 | yes |
5 +/- +/- +/- | -5 | -5 | yes |
3 +/- x2 | 9. | 9. | yes |
3 +/- sqrt +/- | Error | Error | yes |
1 0 0 +/- log | Error | Error | yes |
0 . 5 +/- asin | -30. | -30. | yes |
1 +/- acos | 180. | 180. | yes |
2 +/- atan | -63.4349 | -63.4349 | yes |
pi sin | 0.0548 | 0.0548 | yes |
pi cos | 0.9985 | 0.9985 | yes |
1 8 0 sin | 0. | 0. | yes |
3 6 0 cos | 1. | 1. | yes |
2 7 0 tan | 5443746451065124. | 5443746451065124. | yes |
4 5 sin x2 + 4 5 cos x2 = | 0.99998082 | 0.99998082 | yes |
0 . 0 0 0 1 sin | 0. | 0. | yes |
8 9 . 9 9 9 9 9 cos | 0. | 0. | yes |
e ln | 1. | 1. | yes |
1 0 log | 1. | 1. | yes |
1 0 0 0 log | 3. | 3. | yes |
0 . 0 0 1 log | -3. | -3. | yes |
2 0 ex ln | 20. | 20. | yes |
3 0 0 10x | 1. +300 | 1. +300 | yes |
3 0 9 10x | Error | Error | yes |
3 0 8 10x | 1. +308 | 1. +308 | yes |
7 0 9 ex | 8.218407461 +307 | 8.218407461 +307 | yes |
7 1 0 ex | Error | Error | yes |
0 1/x | Error | Error | yes |
0 +/- 1/x | Error | Error | yes |
1 0 1/x 1/x | 10. | 10. | yes |
1 / 3 * 3 = | 1. | 1. | yes |
2 sqrt x2 | 2. | 2. | yes |
2 sqrt * 2 sqrt = | 2. | 2. | yes |
1 / 7 = | 0.1428571429 | 0.1428571429 | yes |
2 2 / 7 = | 3.1428571429 | 3.1428571429 | yes |
1 / 9 8 = | 0.0102040816 | 0.0102040816 | yes |
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 + 1 = | 100000000000. | 100000000000. | yes |
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 * 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 = | 9.999999999 +21 | 9.999999999 +21 | yes |
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 x2 x2 | 9.999999999 +43 | 9.999999999 +43 | yes |
1 / 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 x2 = | 1.000000000 -22 | 1.000000000 -22 | yes |
1 0 0 0 0 0 0 / 3 = | 333333.33333 | 333333.33333 | yes |
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 * 1 0 0 0 = | 123456789. | 123456789. | yes |
0 . 0 0 0 0 0 1 = | 0.000001 | 0.000001 | yes |
0 . 0 0 0 0 0 0 1 = | 1. -7 | 1. -7 | yes |
1 / 1 0 0 0 0 0 0 = | 0.000001 | 0.000001 | yes |
1 / 1 0 0 0 0 0 0 0 = | 1. -7 | 1. -7 | yes |
5 MS 3 M+ MR | 8. | 8. | yes |
5 MS 3 M- MR | 2. | 2. | yes |
5 MS MC MR | 0. | 0. | yes |
MR | 0. | 0. | yes |
5 M- MR | -5. | -5. | yes |
2 MS * MR = | 4. | 4. | yes |
3 MS 4 + MR * MR = | 13. | 13. | yes |
5 MS 1 / 0 = MR + 1 = | 6. | 6. | yes |
3 0 sin MS MR x2 | 0.25 | 0.25 | yes |
3 0 sin MS MR + 1 = | 1.5 | 1.5 | yes |
3 0 sin M- MR | -0.5 | -0.5 | yes |
3 0 sin M- M- MR | -1. | -1. | yes |
3 0 sin M+ M- MR | 0. | 0. | yes |
3 0 sin MS 2 M+ MR | 0.50002 | 0.50002 | yes |
= = = | 0. | 0. | yes |
C C | 0. | 0. | yes |
+ 5 = | 5. | 5. | yes |
* 5 = | 0. | 0. | yes |
- 5 = | -5. | -5. | yes |
/ 5 = | 0. | 0. | yes |
5 + - 3 = | 7. | 7. | yes |
5 * / 2 = | 12.5 | 12.5 | yes |
5 - - 3 = | -3. | -3. | yes |
( ) | 0. | 0. | yes |
( ) 5 | 5 | 5 | yes |
5 ( ) | 5. | 5. | yes |
) ) ) | 0. | 0. | yes |
2 + ) 3 = | 3. | 3. | yes |
( 5 + ) = | 10. | 10. | yes |
2 + 3 = 4 | 4 | 4 | yes |
2 + 3 = + 4 = | 9. | 9. | yes |
2 + 3 = sin | 0.0872 | 0.0872 | yes |
2 + 3 = +/- | -5. | -5. | yes |
2 + 3 = . 5 | 0.5 | 0.5 | yes |
2 + 3 = ( 4 = | 4. | 4. | yes |
2 + 3 = MS C MR | 5. | 5. | yes |
8 / 2 / 2 = | 2. | 2. | yes |
8 - 2 - 2 = | 4. | 4. | yes |
2 * 3 - 4 * 5 + 6 = | -20. | -20. | yes |
2 0 - 4 * 3 / 2 + 1 = | 13. | 13. | yes |
1 0 0 / 1 0 - 5 * 2 + 3 = | -3. | -3. | yes |
5 0 - 2 0 / 4 * 2 - 1 = | 41. | 41. | yes |
1 0 - ( 8 - 3 * 2 + 1 ) = | 9. | 9. | yes |
2 * ( 1 0 - 3 * 2 + 1 ) = | 6. | 6. | yes |
1 0 + 8 / 2 - 3 * 2 + 1 = | 7. | 7. | yes |
After the 12-pending-operations freeze 100 of 100
Sequences that fill the 12 pending operations, freeze the calculator and keep pressing keys afterwards, to check that it also behaves the same when «broken».
| Key sequence | Official | PilotKeys | Match |
|---|---|---|---|
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = | 7 | 7 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = = | 7 | 7 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = = = = = = = = = = = = = = | 7 | 7 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) | 7 | 7 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = sin | 0.1219 | 0.1219 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = x2 | 49. | 49. | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = +/- | -7. | -7. | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = 5 | 5 | 5 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = 5 = | 5 | 5 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = + 2 = | 2 | 2 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 + 2 = | 2 | 2 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 * 2 = | 2 | 2 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 * 2 = = | 2 | 2 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 - 1 = = = | 1 | 1 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = MS C MR | 7. | 7. | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = M+ MR | 7. | 7. | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = ( 4 = | 4 | 4 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 ( 4 | 4 | 4 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 ) * 2 = | 2 | 2 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 ) ) + 1 = = = = = = = = = = = = = | 1 | 1 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = 1/x = sqrt = | 2.4784787961 | 2.4784787961 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = C 2 + 3 = | 5. | 5. | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = . 5 = | 0.5 | 0.5 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 = pi = | 3.1415926536 | 3.1415926536 | yes |
1 * ( 2 + ( 3 * ( 4 + ( 5 * ( 6 + ( 7 / 0 = = = | 0 | 0 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = | 3 | 3 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = = | 3 | 3 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = = = = = = = = = = = = = = | 3 | 3 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) | 3 | 3 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = sin | 0.0523 | 0.0523 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = x2 | 9. | 9. | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = +/- | -3. | -3. | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = 5 | 5 | 5 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = 5 = | 5 | 5 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = + 2 = | 2 | 2 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 + 2 = | 2 | 2 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 * 2 = | 2 | 2 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 * 2 = = | 2 | 2 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 - 1 = = = | 1 | 1 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = MS C MR | 3. | 3. | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = M+ MR | 3. | 3. | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = ( 4 = | 4 | 4 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 ( 4 | 4 | 4 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 ) * 2 = | 2 | 2 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 ) ) + 1 = = = = = = = = = = = = = | 1 | 1 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = 1/x = sqrt = | 1.9148542155 | 1.9148542155 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = C 2 + 3 = | 5. | 5. | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = . 5 = | 0.5 | 0.5 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 = pi = | 3.1415926536 | 3.1415926536 | yes |
9 - ( 8 - ( 7 - ( 6 - ( 5 - ( 4 - ( 3 / 0 = = = | 0 | 0 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = | 5 | 5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = = | 5 | 5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = = = = = = = = = = = = = = | 5 | 5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) | 5 | 5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = sin | 0.0872 | 0.0872 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = x2 | 25. | 25. | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = +/- | -5. | -5. | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = 5 | 5 | 5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = 5 = | 5 | 5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = + 2 = | 2 | 2 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 + 2 = | 2 | 2 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 * 2 = | 2 | 2 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 * 2 = = | 2 | 2 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 - 1 = = = | 1 | 1 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = MS C MR | 5. | 5. | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = M+ MR | 5. | 5. | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = ( 4 = | 4 | 4 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 ( 4 | 4 | 4 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 ) * 2 = | 2 | 2 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 ) ) + 1 = = = = = = = = = = = = = | 1 | 1 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = 1/x = sqrt = | 0.4472135955 | 0.4472135955 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = C 2 + 3 = | 5. | 5. | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = . 5 = | 0.5 | 0.5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 = pi = | 3.1415926536 | 3.1415926536 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 / 0 = = = | 0 | 0 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = | 0.5 | 0.5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = = | 0.5 | 0.5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = = = = = = = = = = = = = = | 0.5 | 0.5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) | 0.5 | 0.5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = sin | 0.0087 | 0.0087 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = x2 | 0.25 | 0.25 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = +/- | -0.5 | -0.5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = 5 | 5 | 5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = 5 = | 5 | 5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = + 2 = | 2 | 2 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin + 2 = | 2 | 2 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin * 2 = | 2 | 2 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin * 2 = = | 2 | 2 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin - 1 = = = | 1 | 1 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = MS C MR | 0.5 | 0.5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = M+ MR | 0.5 | 0.5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = ( 4 = | 4 | 4 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin ( 4 | 4 | 4 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin ) * 2 = | 2 | 2 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin ) ) + 1 = = = = = = = = = = = = = | 1 | 1 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = 1/x = sqrt = | 1.4142135624 | 1.4142135624 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = C 2 + 3 = | 5. | 5. | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = . 5 = | 0.5 | 0.5 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin = pi = | 3.1415926536 | 3.1415926536 | yes |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 0 sin / 0 = = = | 0 | 0 | yes |
300 random sequences 300 of 300
Three hundred sequences of 4 to 19 keys picked at random from all the buttons (numbers, operations, functions, memory, parentheses, sign, C and =). They catch behaviour nobody would think of testing. For these we keep a fingerprint of every screen in each sequence instead of the text, which is why they are not listed one by one.
What it means and what it does not
- It means that, for all these sequences and on the date shown, PilotKeys displayed the same as the official demo, including its known bugs (explained in the quirks section).
- It is not a permanent guarantee: if SENASA changes its calculator, we will repeat the test and update this page and its date.
- It does not cover appearance: «Exam mode» imitates the size and colours, but the real exam calculator opens inside the exam application.
- PilotKeys is an independent website, with no connection to SENASA or AESA.
Have you seen something behave differently in the exam or in the official demo? Write to us and we will check it. PENDING: contact email.